This is the order of merit after the Champion of Champions:
Rank | Player | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Simfukwe Aaron | Chilanga | 225 |
2 | Mulambo Denmark | Kabwe | 207.5 |
3 | Sondashi Timothy | Chibuluma | 189.5 |
4 | Mwango Mukuka | Nkana | 122.5 |
5 | Munyinya Peter | Chainama | 119.5 |
6 | Wemba Sydney | Chainama | 91.25 |
7 | Nkhoma Michael | Chainama | 87 |
8 | Tembo Kelly | Chilanga | 82.8 |
9 | Chibale Gabriel | Ndola | 80 |
10 | Chibuye K | 76.5 | |
11 | Malembe J | Nchanga | 73.5 |
12 | Zulu Clive | Chainama | 72 |
13 | Puka Gabriel | Choma | 68 |
14 | Mizra Shiraz | Ndola | 65.75 |
15 | Zulu Ephraim | Nkana | 61.5 |
16 | Siwale Fraser | Nkana | 51.5 |
17 | Mkandawire M | Mufulira | 45 |
18 | Sherai Bupe | Mansa | 43.5 |
19 | Sinkala Fred | Nchanga | 39 |
20 | Butts Charlie | Monze | 38.5 |
21 | Imbuwa Kennedy | Chainama | 37.83 |
22 | Chishimba JB | Chila | 36.5 |
23 | Mpundu K | Chibuluma | 34.5 |
24 | Mumba Lubumbe | Mufulira | 34.5 |
25 | Chibale C | 33 | |
26 | Tembo Moses | Konkola | 33 |
27 | CHIBALE J | 30.5 | |
28 | Kaira Matengele | Nkana | 30 |
29 | Simfukwe C | Mufulira | 26.5 |
30 | Shalubobya Charles | Mazabuka | 23.33 |
31 | CHEWE JN | 22 | |
32 | TAYLOR JASON | 22 | |
33 | Vaghela PC | Lusaka | 22 |
34 | Ngoma D | Kabwe | 21 |
35 | Mbewe S | 20 | |
36 | Keating B | Lusaka | 18 |
37 | Mutoya GS | Nkana | 18 |
38 | SIKAZWE K | 17.5 | |
39 | Maanga Harrison | Chainama | 17 |
40 | Silongo N | Maamba | 17 |
41 | SIMUKOKO M | NCH | 17 |
42 | Musonda Collins | Lusaka | 16.5 |
43 | CHIBUYE C | 16 | |
44 | Cumings Kevin | Lusaka | 16 |
45 | BANDA A | 15.5 | |
46 | Mwiya K | 15.5 | |
47 | Patel R | 15.5 | |
48 | Kasonde G | 15 | |
49 | MWANGO MWILA | 15 | |
50 | MWANZA CHARLES | Ndola | 15 |
51 | NYIRENDA A | NK | 15 |
52 | Mufaya CK | Kabwe | 14.5 |
53 | Simukonda J | Nkana | 14.5 |
54 | Lubinda D | 14 | |
55 | MWENDAPOLE P | 13.5 | |
56 | IMASIKU C | NK | 13 |
57 | Kombe CM | 13 | |
58 | Mulenga K | 13 | |
59 | Sharma Raj | Lusaka | 13 |
60 | Simuchebu C | 13 | |
61 | ADAM S | 12 | |
62 | BOSMAN PETER | 12 | |
63 | MWANZA E | MUF | 12 |
64 | NGOSA A | 12 | |
65 | Patel Irfan | Lusaka | 11.5 |
66 | Sakala J | 11.5 | |
67 | Kabanda Robert | Kasama | 11 |
68 | Mukwasa P Maj. | 11 | |
69 | Mulinta Gift | Chilanga | 10.5 |
70 | MWELWA N | 10.5 | |
71 | BANDA C | 10 | |
72 | CHITOSHI MOSES | 10 | |
73 | SILWIMBA JAMES | 10 | |
74 | SIMBEYE L | 10 | |
75 | Kanema T | 9.5 | |
76 | Lungu C | 9.5 | |
77 | Mulonga M | 9.5 | |
78 | Zulu W Snr. | 9.5 | |
79 | SIYANGA S | 9 | |
80 | MUSONDA PRINCE | Nchanga | 8.5 |
81 | Maibbe F | Choma | 8.3 |
82 | Munalula S | Choma | 8.3 |
83 | Mitta YD | Chipata | 8 |
84 | Mulubwa A | 8 | |
85 | Mwaleshi V | Nakonde | 8 |
86 | PHIRI K | 8 | |
87 | SHUMBA O | Nkana | 8 |
88 | Walia Abhinav | Lusaka | 8 |
89 | Busiku D | 7.5 | |
90 | Parbhoo B | 7.5 | |
91 | BRICE TRISTAN | Ndola | 7 |
92 | Chamwe EDK | Chainama | 7 |
93 | Mubanga R | Mansa | 7 |
94 | NAIK T | Konkola | 7 |
95 | N'gandu Dezzie | Mazabuka | 7 |
96 | SILUNGWE K | 7 | |
97 | Mutoya GS | Nkana | 6.5 |
98 | Gen. Singogo | Lusaka | 6 |
99 | Malama J | 6 | |
100 | SICHONE R | 6 | |
101 | Manya G | Chilanga | 5.5 |
102 | Lumuni LAS | 5 | |
103 | Malembeka H | Lusaka | 5 |
104 | Mumba C | 5 | |
105 | Muyooma PC | Kabwe | 5 |
106 | Ngoma WT | 5 | |
107 | Phiri G | 5 | |
108 | Sailoni J | Nkana | 4.5 |
109 | Chipoya J | 4 | |
110 | KHAN AS | 4 | |
111 | Mulenga D | Mbala | 4 |
112 | Jere R | Choma | 3.5 |
113 | Manya L | Choma | 3.5 |
114 | Kasongole Chongo | Lusaka | 3 |
115 | Kinghorn K | 3 | |
116 | Kolandi M | Mansa | 3 |
117 | PANDOR B | 3 | |
118 | PHIRI R | 3 | |
119 | Simonda J | 3 | |
120 | Sinyangwe M | 3 | |
121 | Zimba E | 3 | |
122 | Mkandawire G | Mufulira | 2.5 |
123 | Simwanza N | Nkana | 2.5 |
124 | Chanda MN | 2 | |
125 | Gondwe A | 2 | |
126 | Masuku S | 2 | |
127 | MUNSHI I | 2 | |
128 | Mushitu J | Mansa | 2 |
129 | Mpundu M | Chibuluma | 1.5 |
130 | Saulo GL | Konkola | 1.5 |
131 | Njobvu D | Chainama | 1.33 |
132 | Mukosha J | Mazabuka | 1 |
133 | Mulenga G | 1 | |
134 | Mulonga M | Choma | 1 |
135 | PATEL A | 1 | |
136 | Simwanza T | Mufulira | 1 |
137 | Arnautovic Zlatan | Lusaka | 0.75 |
138 | Yousuf YK | Lusaka | 0.75 |
138, Yousuf YK, Lusaka, 0.75 |